18.11.2020 |
1 | Рукавицы цифра синтепон | 160 | 40 шт. | |
2 | Рукавицы искуственный мех | 220 | 40 шт. | |
3 | Рукавицы меховые трехпалые овчина | 190 | 49 шт. | Фото |
4 | Балаклава | | | |
5 | Футболка "Армия России" (с коротким рукавом) | 160 | 224 шт. | |
6 | Форма ДПС | 1500 | 67 компл. | Фото |
7 | Лыжи с палками | | | |
8 | Лампа паяльная | 300 | 828 шт. | Фото |
9 | Кабель АВВГНГ-LS 1кВ 3х6 | 11 | 182 м | |
10 | Кабель АВВГнг-LS 3х2.5-0,66 | 5 | 13125 м | |
11 | Кабель АВВГНГ-LS 5х4 1кВ | 12 | 80 м | |
12 | Кабель АКВВГнг-LS 4х2,5,км | | | |
13 | Кабель АКВВГЭнг-LS 4х2,5 | 6 | 1849 м | Фото |
14 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИПР 513-3 АМ ИСП. 01 | 200 | 5 шт. | |
15 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ОБЪЕМНЫЙ ИО309-9 ФОТОН-10Б | 200 | 2 шт. | |
16 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИП 535-28 | 90 | 2 шт. | |
17 | ЛАМПА ДНаТ 250-5 PHILIPS SON-T | 80 | 23 шт. | |
18 | ЛЕНТА PREPREG EFBD 3015 30мм | 150 | 28 рулон | |
19 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ АСТРА-10М ИСП.2 | 90 | 1 м | |
20 | Полиамид ПА 66 ZYTEL | 100 | 50 кг | |
21 | ПРОЖЕКТОР ЖО 04-250-002 ХЛ1 | 2500 | 32 шт. | |
22 | ПРОЖЕКТОР ЖО-400 | 2500 | 4 шт. | |
23 | СВЕТИЛЬНИК NBL90 E60 УХЛ1 | 800 | 9 шт. | |
24 | СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ ЖКУ 12-70 | 1900 | 3 шт. | |
25 | СВЕТИЛЬНИК ЛПО 46 2Х18-004 | 350 | 132 шт. | |
26 | СВЕТИЛЬНИК ЛПО 52БТ30А50Е220 | 350 | 6 шт. | |
27 | СВЕТИЛЬНИК НПО 22-100-220 УХЛ4 | 80 | 603 шт. | |
28 | СВЕТИЛЬНИК НПП 1402 | 90 | 34 шт. | |
29 | СВЕТИЛЬНИК НСР01-200/IP54 220B ТУ 16-535389-82 | 300 | 17 шт. | |
30 | СВЕТИЛЬНИК ПВЛМ 2Х40 | 350 | 12 шт. | |
31 | СКОБА U-ОБРАЗНАЯ 2056 M 40 VA 34-40ММ 1159740 | 40 | 311 шт. | |
32 | СКОБА U-ОБРАЗНАЯ 2056 M 46 VA 40-46ММ 1159746 | 50 | 168 шт. | |
33 | ТАБЛО СВЕТО-ЗВУКОВОЕ ЛЮКС-24-К ВЫХОД | 90 | 3 шт. | |
08.12.2020 |
1 | Кран латунный dn 20 | | | |
2 | Кран латунный dn 32 | | | |
3 | Кран латунный dn 40 | | | |
4 | Кран латунный dn 50 | | | |
20.11.2020 |
1 | Брюки утепленные зимние | 250 | 349 шт. | Фото |
2 | Вентилятор ВР-80-75 № 8 | 19000 | 1 шт. | |
3 | Метчик гаечный прямой М16х1.5 1604-71 | 128 | 26 шт. | |
4 | Метчик для дюймовой резьбы 1/2 3266-81 | 77 | 10 шт. | |
5 | Наушники СОМЗ-1 | 60 | 983 шт. | Фото |
6 | Нож столовый | 50 | 96 шт. | Фото |
7 | Сетка рифленая 15х15х3.6 размер карты 1,77х4,51 | 410 | 102 м2 | |
8 | Сетка рифленая Р 13х13х4 ГОСТ 3306 12,2 кг/м2 размер карты 1,77х4,51 | 550 | 102 м2 | |
9 | Щётка электрографитовая ЭГ-14 16х32х40 | 20 | 32 шт. | |
10 | Щётка электрографитовая ЭГ-2А2/12,5х3 | 20 | 32 шт. | |
11 | Автомат дифференциальный ABB RDSH941R 2CSR1450 | 350 | 6 шт. | |
12 | Автоматический выключатель ABB 2-полюсный S202 B25 2CDS252001 | 250 | 161 шт. | |
13 | Грибок резиновый Г-2У (9*50 мм) | 6 | 50 шт. | |
14 | Грибок резиновый Г-7У (150мм) | 24 | 10 шт. | |
15 | Грибок резиновый Г-8У (180мм) | 37 | 20 шт. | |
16 | Кабель MMJ 2х1,5 REKA | 30 | 600 м | Фото |
17 | Кабель SIHF 3G1,5 | | | |
18 | Кабель UNITRONIC BUS 1х2х0,64 | 5 | 1080 м | Фото |
19 | Кабель UNITRONIC BUS 1х2х0,64 | 5 | 1080 м | Фото |
20 | Кабель АКВВГЭнг-LS 4х2,5 | 6 | 1849 м | Фото |
21 | Кабель АПвВнг-LS(B)-6 3х185/70 | | | |
22 | Кабель ЕМСМК 3х6/6,м | | | |
23 | Кабель КМТВЭВнг ХА 10х1.5 | 95 | 55 м | Фото |
24 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,0 | 20 | 130 м | Фото |
25 | Кабель КСБКнг(А)-FRLS 2х2х1,13 | 25 | 220 м | |
26 | Кабель КСБКнг(А)-FRLS 5х2х1,13 | 62 | 100 м | |
27 | Кабель силовой ВВГнг-LS 2x2,5 круглый | 32 | 115 м | |
28 | Клиновый анкер S-KA 16/20 | | | |
29 | Конвектор РКД-404 | 6000 | 1 м | Фото |
30 | Конвектор РКД-425 | 20000 | 1 м | |
31 | Лента PET-STARP CLASSIC, тип 2243 450N | 1000 | 48 рулон | Фото |
32 | Наушники на каску 28 дб. СОС 0006 | 350 | 10 м | |
33 | Обогреватель МИКМ 681.932.005 ОВЭ-4 230В | | | Фото |
34 | Ручной захват длиной 1м | 300 | 4 шт. | |
35 | Саморез-шуруп SDT14-A19 6,3/6,0*260DVA | | | |
36 | Струбцина РК1 Мека | 100 | 50 шт. | |
37 | Толщиномер ультразвуковой УТ-93П | 10000 | 1 шт. | |
38 | Трансфор.тока 15/5А арт.2CSG111040R1141 | | | |
39 | Тормозной резистор 175U0075 DANFOSS DRIVES 6.3ohm / 5250flux, 53kw, 40% постоянного тока | | | |
40 | Труба d=88,9х5 ст.1.4563 EN 10216-7 | | | |
41 | Фторопласт-стержни 70Х400 | 720 | 1 шт. | Фото |
42 | Хомут червячный Ф8-12мм | 8 | 1750 шт. | |
43 | Втулка переходная 5/3 | 200 | 90 шт. | |
44 | Втулка переходная 4/2 | 150 | 80 шт. | |
45 | Грабли | 50 | 33 шт. | Фото |
46 | Долото столярное | 120 | 473 шт. | Фото |
47 | Клеймо буквенное №2 | 800 | 4 шт. | Фото |
48 | Клещи универсальные КУ-1 | | | |
49 | Ключ гаечный рожковый 17Х22 | 50 | 40 шт. | |
50 | Ключ гаечный накидной коленчатый 14Х17 | 40 | 200 шт. | Фото |
51 | Ключ гаечный рожковый 50Х55 | 550 | 10 шт. | |
52 | Ключ шестигранный S=24 | 50 | 120 шт. | |
53 | Ключ шестигранный S=27 | 140 | 50 шт. | |
54 | Ключ для круглых шлицевых гаек 135Х140 | 200 | 3 шт. | |
55 | Ключ для круглых шлицевых гаек 65Х70 | 70 | 36 шт. | |
56 | Ключ для круглых шлицевых гаек 75Х85 | 85 | 40 шт. | Фото |
57 | Ключ для круглых шлицевых гаек 90Х95 | 123 | 20 шт. | |
58 | Ключ гаечный накидной коленчатый 12Х14 | 35 | 50 шт. | |
59 | Ключ гаечный накидной коленчатый 13Х14 | 35 | 70 шт. | |
60 | Ключ гаечный накидной коленчатый 24Х27 | 95 | 30 шт. | |
61 | Ключ гаечный накидной коленчатый 27Х30 | 125 | 100 шт. | |
62 | Ключ гаечный накидной коленчатый 9Х11 | 20 | 140 шт. | |
63 | Ключ гаечный коленчатый односторонний 30 | 60 | 130 шт. | |
64 | Ключ гаечный коленчатый односторонний 32 | 70 | 15 шт. | |
65 | Ключ торцевой S=7ММ | 30 | 100 шт. | |
66 | Ключ торцевой S=12 ММ | 50 | 35 шт. | |
67 | Ключ трубный рычажный N5 32-120 | | | |
68 | Коловорот с трещеткой | 300 | 7 шт. | |
69 | Круглогубцы L-160 | 100 | 98 шт. | |
70 | Кусачки L-200 | 130 | 417 шт. | |
71 | Кусачки торцевые с ручками L-160 | 100 | 150 шт. | |
72 | Кусачки торцевые с ручками L-200 | 130 | 260 шт. | |
73 | Лампа паяльная | 300 | 828 шт. | Фото |
74 | Лопата ЛКО | 150 | 322 шт. | Фото |
75 | Молотки слесарные круглые 500гр | 80 | 10 шт. | |
76 | Отвертка 240Х0,8 | 50 | 78 шт. | |
77 | Отвертка крестообразная N3 260 | 50 | 408 шт. | |
78 | Отвертка крестообразная N3 310 | 70 | 190 шт. | |
79 | Отвертка ударная реверсивная | 650 | 13 шт. | Фото |
80 | Диск пильный по дереву 250Х1,6х72 | 650 | 15 шт. | |
81 | Пила ленточная 4400Х34Х1,1 Z8/12 М42 | 2000 | 73 шт. | |
82 | Диск пильный по дереву Ф250Х32Х36 * | 650 | 5 шт. | |
83 | Опорная тарелка(липкая) ф203 | 250 | 65 шт. | |
84 | Опорная тарелка(репей) ф180 | 250 | 67 шт. | Фото |
85 | Плоскогубцы L-140 | 100 | 98 шт. | |
86 | Гайковерт пневматический ИП 3113 Ф18 | 900 | 7 шт. | |
87 | Шлифмашина пневматическая Atlas Copco LS27SТ008-01LF | 10000 | 7 шт. | Фото |
88 | Подшипник 1000805 | 6 | 15 шт. | |
89 | Подшипник 112(6012) | 124 | 36 шт. | |
90 | Подшипник 113(6013) | 132 | 1 шт. | |
91 | Подшипник 116(БРЭН) | 210 | 5 шт. | |
92 | Подшипник 1216 | 336 | 5 шт. | |
93 | Подшипник 1220 | 736 | 3 шт. | |
94 | Подшипник 1224 | 1354 | 3 шт. | |
95 | Подшипник 1317 | 1070 | 1 шт. | |
96 | Подшипник 18(608) | 4 | 2 шт. | |
97 | Подшипник 180503(БРЭН) | 25 | 3 шт. | |
98 | Подшипник 180608(62308) | 224 | 3 шт. | |
99 | Подшипник 207 | 86 | 30 шт. | |
100 | Подшипник 210 ГОСТ 8338-75 | | | |
101 | Подшипник 2220 | 780 | 3 шт. | |
102 | Подшипник 226 | 1116 | 1 шт. | |
103 | Подшипник 2310 | 220 | 1 шт. | |
104 | Подшипник 2ШС-20 | 10 | 2 шт. | |
105 | Подшипник 3010 | 135 | 2 шт. | |
106 | Подшипник 3030 | 1562 | 1 шт. | |
107 | Подшипник 3182111 | 156 | 2 шт. | |
108 | Подшипник 3182113(3013) | 176 | 2 шт. | |
109 | Подшипник 3182114 | 208 | 1 шт. | |
110 | Подшипник 3182116 | 304 | 1 шт. | |
111 | Подшипник 3182119 | 420 | 1 шт. | |
112 | Подшипник 3182121(3021) | 594 | 1 шт. | |
113 | Подшипник 3182122(3022) | 0 | 13 шт. | |
114 | Подшипник 3182148 | 6530 | 5 шт. | |
115 | Подшипник 32206 | 63 | 1 шт. | |
116 | Подшипник 32213 | 218 | 2 шт. | |
117 | Подшипник 32322 | 2380 | 2 шт. | |
118 | Подшипник 32512 Д | 228 | 1 шт. | |
119 | Подшипник 3522 | 1492 | 1 шт. | |
120 | Подшипник 3611 | 462 | 1 шт. | |
121 | Подшипник 36204 | 27 | 1 шт. | |
122 | Подшипник 3622 | 3560 | 4 шт. | |
123 | Подшипник 46126 | 656 | 2 шт. | |
124 | Подшипник 46310 | 254 | 9 шт. | |
125 | Подшипник 50407(БРЭН) | 236 | 1 шт. | |
126 | Подшипник 504706 Е | 165 | 1 шт. | |
127 | Подшипник 6026 | 3 | 1652 шт. | |
128 | Подшипник 60304 | 42 | 30 шт. | |
129 | Подшипник 62613 (NV 2313 Е) | 730 | 16 шт. | |
130 | Подшипник 64906 | 55 | 9 шт. | |
131 | Подшипник 7000105 | 16 | 12 шт. | |
132 | Подшипник 7000113(1603) | 90 | 2 шт. | |
133 | Подшипник 7000114 | 130 | 9 шт. | |
134 | Подшипник 7224 | 1256 | 2 шт. | |
135 | Подшипник 7304 | 50 | 1 шт. | |
136 | Подшипник 7309(30309) | 0 | 6 шт. | |
137 | Подшипник 7318 | 1032 | 4 шт. | |
138 | Подшипник 80109 | 63 | 1 шт. | |
139 | Подшипник 8100 | 6 | 3 шт. | |
140 | Подшипник 8102 | | | |
141 | Подшипник 8124 | 225 | 6 шт. | |
142 | Подшипник 8156 | 2460 | 1 шт. | |
143 | Подшипник 8307 | 116 | 33 шт. | |
144 | Подшипник 8311 | 268 | 9 шт. | |
145 | Подшипник 8315 | 532 | 4 шт. | |
146 | Подшипник 8316(51316) | 550 | 2 шт. | |
147 | Подшипник 996805 | 45 | 2 шт. | |
148 | Подшипник 996905 | 198 | 1 шт. | |
149 | Сверло Ф1,25 ц/х Р6М5 | | | |
150 | Сверло Ф1,35 ц/х Р6М5 | | | |
151 | Сверло Ф2,35 ц/х Р6М5 | 10 | 141 шт. | |
152 | Сверло Ф6,2 к/х Р6М5 | 25 | 88 шт. | |
153 | Сверло Ф7,5 к/х Р6М5 | 30 | 32 шт. | |
154 | Сверло Ф8,75 ц/х Р6М5 | 53 | 50 шт. | |
155 | Сверло Ф9,0 к/х Р6М5 | 54 | 50 шт. | |
156 | Сверло Ф9,2 к/х Р6М5 | 56 | 1 шт. | |
157 | Сверло Ф9,5 к/х Р6М5 | 57 | 70 шт. | |
158 | Сверло Ф9,5 ц/х Р6М5 | 57 | 140 шт. | |
159 | Сверло Ф9,6 ц/х Р6М5 | 58 | 75 шт. | |
160 | Сверло Ф9,8 к/х Р6М5 | 59 | 100 шт. | |
161 | Сверло Ф9,8 к/х Р6М5 | 59 | 100 шт. | |
162 | Сверло Ф10 тв/сп ц/х ВК8 | 90 | 23 шт. | |
163 | Сверло Ф10,4 ц/х Р6М5 | 63 | 31 шт. | |
164 | Сверло Ф11,0 к/х Р6М5 | 66 | 180 шт. | |
165 | Сверло Ф11,0 ц/х Р6М5 | 66 | 80 шт. | |
166 | Сверло Ф11,7 ц/х Р6М5 | 71 | 230 шт. | |
167 | Сверло Ф11,8 ц/х Р6М5 | 71 | 124 шт. | |
168 | Сверло Ф11,9 ц/х Р6М5 | 72 | 19 шт. | |
169 | Сверло Ф12,0 к/х Р6М5 | 72 | 48 шт. | |
170 | Сверло Ф12,4 ц/х Р6М5 | 75 | 219 шт. | |
171 | Сверло Ф12,7 ц/х Р6М5 | 77 | 70 шт. | |
172 | Сверло Ф13,2 ц/х Р6М5 | 80 | 145 шт. | |
173 | Сверло Ф13,5 ц/х Р6М5 | 81 | 190 шт. | |
174 | Сверло Ф13,8 ц/х Р6М5 | 83 | 60 шт. | |
175 | Сверло Ф14,25 ц/х | 114 | 133 шт. | |
176 | Сверло Ф16,5 ц/х Р6М5 | 132 | 46 шт. | |
177 | Сверло Ф16,75 ц/х Р6М5 | 134 | 40 шт. | |
178 | Сверло Ф17,0 ц/х Р6М5 | 204 | 32 шт. | |
179 | Сверло Ф17,5 ц/х Р18 | 315 | 88 шт. | |
180 | Сверло Ф18,5 ц/х Р6М5 | 222 | 38 шт. | |
181 | Сверло Ф19,4 к/х Р6М5 | 234 | 26 шт. | |
182 | Сверло Ф19,5 ц/х Р6М5 | 234 | 96 шт. | |
183 | Сверло Ф20,0 М Р6М5 | 240 | 32 шт. | |
184 | Токарный патрон ф200мм 7100-0033 | 4000 | 5 шт. | Фото |
185 | Центра упорные ВК8 N2 | 200 | 25 шт. | |
186 | Центра упорные У10 N2 | 200 | 75 шт. | |
187 | Центра упорные У10 N5 | 200 | 25 шт. | |
188 | Ключ гаечный рожковый 14х17 | 32 | 258 шт. | |
189 | Линейка металлическая 150 | 35 | 100 шт. | |
190 | Линейка металлическая 500 | 70 | 53 шт. | |
191 | Метчик ручной М10x1.5 3266-81 | 60 | 29 шт. | |
192 | Молоток 800гр | 100 | 36 шт. | |
193 | Ножовка по дереву | 160 | 6 шт. | |
194 | Отвертка шлицевая 200x1.2 ГОСТ 17199 | 50 | 63 шт. | |
195 | Отвертка шлицевая 250x1 ГОСТ 17199 | 60 | 113 шт. | |
196 | Отвертка шлицевая 300x1.6 ГОСТ 17199 | 70 | 12 шт. | |
197 | Щётка для УШМ 75мм | 200 | 23 шт. | |
198 | Метчик гаечный прямой М5х0.5 1604-71 | 20 | 168 шт. | |
199 | Берцы Зимние | 2600 | 25 шт. | Фото |
200 | Лопата Ратник | | | Фото |
201 | Рюкзак Штурмовой | | | Фото |
202 | Стельки Войлок | 25 | 421 шт. | |
203 | Токарный патрон ф200мм 7100-0033 | 4000 | 5 шт. | Фото |
204 | Лампа паяльная | 300 | 828 шт. | Фото |
205 | Ножовка по металлу | 250 | 200 шт. | Фото |
206 | Ключ трубный рычажный №4 (ржавые) | 500 | 28 шт. | |
13.11.2020 |
1 | Наушники СОМЗ-1 | 60 | 983 шт. | Фото |
2 | Брюки утепленные зимние | 250 | 349 шт. | Фото |
3 | Вентилятор ВР-80-75 № 8 | 19000 | 1 шт. | |
4 | Лента ПЭТ 12х0,6 | | | |
5 | Футболка "Армия России" (с коротким рукавом) | 160 | 224 шт. | |
6 | Ремень клиновой | 350 | 27 шт. | Фото |
7 | Ремень ВКПО | 400 | 16 шт. | Фото |
8 | Перчатки флора | 0 | 50 кг | |
9 | Носки зимние армейские ВКПО | | | Фото |
10 | Рюкзак Штурмовой | | | Фото |
11 | Рукавицы трехпалые утепленные сукно | | | Фото |
12 | Шапка вязаная | 160 | 192 шт. | |
13 | Рукавицы Шубейки | | | |
14 | Форма ДПС | 1500 | 67 компл. | Фото |
15 | Костюм спортивный ВС утепленный(флис) | 1600 | 5 компл. | |
09.11.2020 |
1 | Тарелка нержавейка 160мм | 16 | 68 шт. | Фото |
30.10.2020 |
1 | Костюм спортивный ВС лето синий | 1400 | 9 шт. | Фото |
2 | Рукавицы Шубейки | | | |
3 | Шапка вязанная | | | |
4 | Берцы Зимние | 2600 | 25 шт. | Фото |
5 | Рукавицы трехпалые утепленные сукно | | | Фото |
6 | Носки зимние армейские ВКПО | | | Фото |
7 | Рукавицы меховые трехпалые овчина | 190 | 49 шт. | Фото |
15.10.2020 |
1 | Масленка | 60 | 48 шт. | Фото |
2 | Бляха зеленая | 80 | 20 шт. | Фото |
3 | Берцы Зимние | 2600 | 25 шт. | Фото |
4 | Шапка вязанная | | | |
5 | Противогаз ГП-7 | 150 | 79 шт. | Фото |
6 | Костюм юдашкин | | | |
7 | Военная форма летняя полевая | 1300 | 5 шт. | Фото |
8 | Носки зимние армейские ВКПО | | | Фото |
9 | Рюкзак Штурмовой | | | Фото |
10 | Ремень клиновой | 350 | 27 шт. | Фото |
11 | Ремень ВКПО | 400 | 16 шт. | Фото |
12 | Футболка "Армия России" (с коротким рукавом) | 160 | 224 шт. | |
13 | Шапка Зимняя ВКПО | 900 | 1 шт. | Фото |
14 | Шапка-маска Балаклава ВКПО | 450 | 20 шт. | Фото |
15 | Рукавицы меховые овчина | | | Фото |
16 | Рукавицы меховые трехпалые овчина | 190 | 49 шт. | Фото |
17 | Рукавицы трехпалые утепленные сукно | | | Фото |
18 | Спальник ВКПО цифра | 2600 | 2 шт. | |
19 | Лопата Ратник | | | Фото |
20.09.2020 |
1 | Тиски слесарные поворотные 80 мм | 2000 | 14 шт. | Фото |
2 | Лампа паяльная | 300 | 828 шт. | Фото |
3 | Ножовка по металлу | 250 | 200 шт. | Фото |