Загрузка...
№ | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена руб/ед.изм | Примечание | Цена резки | Вес | Фото |
---|
1 | Круг ф30 титановый ВТ22 | кг | 75 | 500 | 1,08-2,28 м | 0 | 3.19 | |
2 | Лента оцинкованная 0,5*32 перфорированная | кг | 168 | 40 | 5,3 руб/м | 0 | 0.087 | |
3 | Лист 8х1480х1480 08Х18Н10Т | кг | 138 | 200 | | 0 | 63 | |
4 | Лист алюминиевый рифленый (квинтет) 3*1500*3000 | 4000 | 72 | 0 | 15 листов 486 руб/кг | 0 | 8.22 | |
5 | Лист алюминиевый рифленый (квинтет) 4*1500*2500 | 4000 | 4 | 0 | 367 руб/кг | 0 | 10.9 | |
6 | Лист медный M1 0,8х600х1500 | кг | 19 | 800 | 4 шт | 0 | 6.45 | |
7 | Лист профильный пластиковый Н10-1140 синий | шт | 25 | 600 | Длина 1,65 м | 0 | | |
8 | Проволока 0,15 Х20Н80 | кг | 2 | 2000 | 1 руб/м | 0 | | |
9 | Сетка 1-4.0-1.2 12Х18Н10Т ГОСТ 3826-82 | 200 | 180 | 0 | | 0 | 3.58 | |
10 | Сетка никелевая 016Н НП2 ГОСТ 6613-86 | кг | 38 | 1500 | ширина 1 м 1094 руб/м | 0 | 0.5472 | Фото |
11 | Сетка тканая БрОФ6.5-0,4 0,05х0,036 ГОСТ6613-86 | кг | 7 | 800 | - | 0 | -0 | Фото |
12 | Труба 102x3 Ст12Х18Н9 | 200 | 26 | 0 | 3,5 м 1 шт | 0 | 7.32 | |
13 | Труба 180х8 б/ш ст3 | кг | 350 | 40 | 4,6; 5,7 м | 0 | 34 | |
14 | Труба 194x10 б/ш ст30 | кг | 725 | 40 | 4,63; 5,1; 6,25 м | 0 | 45.4 | |
15 | Труба 194х12 б/ш | кг | 471 | 40 | 4,52; 4,51 м | 0 | 53.86 | |
16 | Труба 20х1,5 Л68 | м | 270 | 300 | 2,7 м | 0 | 0.75 | |
17 | Труба 60х3,6 08Х16Н9М2 б/ш | кг | 29 | 200 | 5,7 м | 0 | 5 | |
18 | Труба 76х5 | 45 | 45 | 0 | 5,13 | 0 | 8.75 | |
19 | Труба 89x3,5 Ст12Х18Н9 б/ш | кг | 132 | 200 | 4,17; 4,25; 5,32; 5,35 м | 0 | 7.72 | |
20 | Труба 8х1 медная | м | 54 | 160 | 3 м, 800 руб/кг | 0 | 0.2 | |
21 | Труба ВГП ДУ 20х2,8 | 45 | 375 | 0 | 4-5м 50 шт | 0 | 1.66 | |
22 | Труба ВГП ДУ 25х3,2 | 45 | 62 | 0 | 5-5,4 м 5 шт | 0 | 2.39 | |
23 | Труба ВГП ДУ 32х3,2 | 45 | 65 | 0 | 5-5,4 м 4 шт | 0 | 3.09 | |
24 | Труба ВГП ДУ 32х3,2 оцинк | 45 | 7506 | 0 | 7,82, 140 руб/м | 0 | 3.09 | |
25 | Труба ВГП ДУ 40х3,5 | 45 | 220 | 0 | 5-5,4 м 11 шт | 0 | 3.84 | |
26 | Труба ВГП Ду15х2,8 | 45 | 50 | 0 | 2-5м 11 шт | 0 | 1.28 | |
27 | Труба ВГП Ду15х2,8 оцинк | кг | 554 | 40 | 1,9-8,1м | 0 | 1.28 | |
28 | Труба ВГП Ду15х2,8 ржав | кг | 308 | 28 | 4,2 м 36 руб/м | 0 | 1.28 | |
29 | Труба чугунная Ду 50х4 2 м | 390 | 30 | 0 | 30 шт | 0 | 13 | |
30 | Швеллер 30 | кг | 281 | 30 | 3,83; 5,1; 6 м | 0 | 31.8 | |
31 | Шгр 8 ст35 калиброванный | кг | 225 | 40 | 4,4 м | 0 | 0.44 | |
Список представлен для ознакомления. Не является публичной офертой.